Conference: NCFT-2025


Special Issue : National Conference on Futuristic Technologies (NCFT’25)

📍 Organized by: Department of Computer Science & Engineering

Guru Nanak Institutions Technical Campus (Autonomous)

Hyderabad, Telangana, India

📅 Conference Dates: 30th & 31st May, 2025 (Hybrid Mode)

🤝 In Association With: Computer Society of India (CSI)


🎓 About the Conference:
The National Conference on Futuristic Technologies (NCFT’25) brought together leading researchers, academicians, and industry experts to present their innovative work in domains including:

✅ Artificial Intelligence & Machine Learning

✅ Cybersecurity & Forensics

✅ Quantum Computing

✅ Blockchain & Web3

✅ Sustainable Development & Green Technologies

✅ IoT, XR, and more.

All papers included in this edition were peer-reviewed and presented during the conference sessions.

📘 Editorial Note:
This special edition comprises selected papers from NCFT’25, which have been reviewed and recommended by the conference’s Technical Committee and further refined by our journal editorial board for publication.

📩 Contact Email: ncft2025@gniindia.org
🌐 Website: www.gniindia.org
Explainable Detection of Depression in Social Media Contents Using Natural Language Processing || KODIPYAKA SAIRAM, KONDA SHREEYA, GANAPURAM SWAPNADOI: 10.55041/IJSREM.NCFT069
Decision based Precision Farming using Wireless Sensor Network || Patil Yogita Dattatraya, Shradha Guttedar, Pooja KulkarniDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT067
Fusion of XGBOOST and Random Forest for Accurate Stroke Prediction || Md Saif Ali, Mamidipally Uday Kiran, Lakkampelly Adithya , Ms.Rajashree SutraweDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT060
Development of a Voice-Based College Circular System for Realtime Communication and Enhanced Campus Connectivity || G Madhuri, J Manideep, B Teja Reddy, Mr.Sreerama SreekanthDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT041
Advancing Malaria Identification from Microscopic Blood Smears Using Hybrid Deep Learning Frameworks || M. Nikitha, K. Srijan, K. Shubham, Mrs. G. SwapnaDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT036
A Survey on Farm Protection Systems || Rajashree Sundge, Dr. S. J. NandedkarDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT010
Smart Healthcare Monitoring System Using Mobile App, Data Collection using cloud storage, and building a dashboard for Real-Time Health Analytics and Reporting || Poreddy Jayaraju, Akshith Reddy Gutha, Ramakrishna Reddy Alugubelly, Gongu KavyasriDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT047
An Integrated Privacy Preservation and Blockchain Mode for Secured Data Transmission in Medical Applications || E. Samatha Sree Chaturved, L. Mary GladenceDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT046
An Enhanced Fake News Detection System with Fuzzy Deep Learning || CH.Mukhitha, D.Sravan Kumar, G. Aravind, Mr. Arun singh kauravDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT044
A Novel Digital Audio Encryption and Watermarking Scheme || M Venkatesh, Kesari Rahul, K Pranith Reddy, K Vijaya, Suruchi W. KiteyDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT043
Ethically Driven Synthetic Data for Suicidal Ideation Detection sing NLP || D Avinash , D Lavanya , H Sushumna, K ShankarDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT042
AI Model for Identification of Micro-Nutrient Deficiency in Banana Crop || G Varun, G Sai Vinay, J Sravya, Ch NagamaniDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT040
Efficient Anomaly Detection Algorithm for Heart Sound Signal || Aditi Pilankar, Sai Charan, Dr.Geeta TripathiDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT039
AN ENHANCED FAKE NEWS DETECTION SYSTEM WITH FUZZY DEEP LEARNING || Rama Krishna Paldhe, Ambika Padulkar , Ruchitha Nuthula , Ms.Sreedevi KadiyalaDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT037
Framework to Study Optimizing Sentiment Analysis Using Hybrid Machine Learning Techniques || C. Karthik, Dr. Ravindra ChangalaDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT034
DOCUMENT ACCESS CONTROL USING BLOCKCHAIN || Prof. Bhagat Inamdar, Dr. Venkatesh Shankar, Mr. Deepak Badiger, Mr. Elisha C Uppalapati, Mr. Shivanand Malkapuri, Mr. Prasann DaddikarDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT033
Sustainable Food Preservation Using Integrated Methods || Dr. Paravathi.C, Lisha.S, Harshitha.S, Archana.SDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT032
Leveraging Machine Learning for Improved Detection of Medicare Fraud || Velishala Aarthi , V.Sri Raghavendra , V.Deekshith Rao , Mrs.Hyma BirudarajuDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT031
TruthLens: AI-Powered Fake News and Misinformation Detection Using Multimodal Analysis || SADIYA MAHEEN SIDDIQUIDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT030
Session Hijacking in Cybersecurity: Threats, Prevention Strategies, and Future Directions || Santhakumar R , Keerthana R , Madhubala S, Dr. Thamizh Selvam DDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT029
Advancements in Image-Based Attack Detection: A Comparative Analysis of Copy-Paste and Medical Image Attacks Using Deep Learning Techniques || N V S K Vijayalakshmi K, Dr. J. Sasikala, Dr. C. ShanmuganathanDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT028
Samvedna: A Smart Health Monitoring System for Dog || Ishan Upadhyay, Prof Dhaval PatelDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT027
Classification and Recognition of Lung Sounds Based on BI-ResNet Model || D.Shyam Sundar, G.Kulaeep Nayyar, E.Barath Kumar, Ms.Pooja KulkarniDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT026
CYBER THREAT DETECTION AND PROFILING USING AI || Anki Shah, J Kathyayani, D Janani, E Abhinav, Rajashree SutraweDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT025
GUN SOUND RECOGNITION USING NLP AND YAMNET MODEL || G. Sailikith, G. Yashwanth, J. Pavan, Mr V. DevasekharDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT024
Blockchain-Based Social Networking Model Empowered by Non-Fungible Tokens || E Srija, G S V Mithelesh, G Manas Reddy, MD IrfanDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT023
A Comparative Study of Deepfake Threat Landscape in Surface Web vs. Dark Web || Shaikh Junaid Ahmad, Dr. P.A. KadamDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT022
YOLOv8-Based SUNet: Coffee Leaf Disease Detection Using a Hybrid Deep Learning Model || ARCHANA KOPPULA, SRIKAR KOKKULA, PRADEEP MALREDDY, POOJA KULKARNIDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT021
Explainable AI Based Neck Direction Prediction and Analysis Using YOLOV8 || KAMMARI SWARNALATHA, MEKALA ABHINAV, KONDRA AKSHAY, Dr Narasimha Chary CHDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT020
AI-Powered Detection of Online Job Scams: A Deep Learning Approach || Kuchukulla Susmitha, Kummari Himavamsi, Katakam Saikumar, Mr.Samirana AcharyaDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT019
Enhanced Bank KYC Process using Ethereum Blockchain Framework || P Siddharth Krishna , Mohammed Mudassir Ahmed , Mohammed Abdul Wasey , Mrs. Hyma BirudarajuDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT017
Evaluating the Impact of Quantum Algorithms on Modern Cybersecurity Mechanisms || Mallu Shiva Rama Krishna , Patwari KrishnaRao, Manumula SrinubabuDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT016
Image-to-Text Summarization using DeiT & GPT-2 || ChitraRupa Matimpati, Ramani KasarapuDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT015
Cyber Espionage Against Critical Infrastructure: A Case Study of Targeted Attacks on Indian State Load Dispatch Centres (SLDCs) || Riya Malpani, Aneesh Pande, Ms.Sushama DeshmukhDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT013
Replacing AI Agents for Backend || Basaveni Siri Mallika Rao, Sai Santosh Goud BandariDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT011
Recognition of Oral Cancer Progression Stages using White Light Imaging || Divya S, D Vikram Kumar, Ch Yashwanth, Dr N Srihari RaoDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT009
A Refined Deep Learning Method Using Yolo for Marine Debris Identification || D. Vivek, G. Supriya, G. Sri Chaitanya, A. SunithaDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT008
Study Pilot: An AI-Powered Platform for Personalized Learning through Retrieval-Augmented Generation on Diverse User Content || Ravi Teja Karnati, Prof. (Dr.) Harish Kundra, P R S Santosh NaiduDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT007
Advancing Employee Attrition Prediction Through Graph-Based Learning and XAI || Mohammad Rahman , Narsing Nithish Kumar , Pathakota Prudhvi , Mrs. G. Srujana BharathiDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT006
Water Quality Monitoring System || Sindhusha Gourishetty, Nigama Vangala, Harish Yamala, Ramya Aligeti , Vanaja GujjetiDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT005
Privacy Concerns in Android Applications: An Overview of Risks and Solutions || M Devanand RaoDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT003
Automatic Detection and Predictive Geo-location of Foreign Object Debris on Airport Runway || Kothagundla Sahithi, Kalwakolu Ganesh, Mahankali Uday Kiran, Padma RajaniDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT004
Prediction of Crop Viability in Drought Conditions Using BCI Interface || M.Rithvik, D.MadhaviDOI: 10.55041/IJSREM.NCFT002
Find us on Google Scholar
Peer Review Policy
Article Processing Charges
Publication Procedure
Research Topics
FAQ
Copyright Infringement
Refund and Cancellation Policy